本文我们主要介绍OTC原装水冷焊枪。首先我们来看这个水冷焊枪的基本参数
型号 | WTW4000-SBD/MBD/LBD(碳钢) WTAW4000-SBD/MBD/LBD(铝) | WTW5000-SBD/MBD/LBD(碳钢) WTAW5000-SBD/MBD/LBD(铝) |
额定电流 | 400A(CO2)/350A(MAG/MIG) | 500A(CO2)/450A(MAG/MIG) |
负载持续率 | 100% | |
电压额定值 | ≤113V | |
适用气体 | CO/MAG/MIG | |
气体流量 | 10~20L/min | |
气体压力 | 0.15MPa~0.35MPa | |
焊枪开关额定值 | 24VDC | |
适用焊丝直径(mm) | 碳钢:(0.8),(0.9),(1.0),1.2 铝:(1.0),1.2 | 碳钢:1.2.(1.4),(1.6) 铝:1.2,(1.6) |
电缆长度 | 3.0m/4.5m/6.0m | |
冷却方式 | 液冷 | |
适用规格 | GB/T15579.7-2013(IEC60974-7:2005) |
通过上表,我们可以看出焊接碳钢的常用的水冷焊枪有WTW4000-SBD/MBD/LBD和WTW5000-SBD/MBD/LBD
铝焊水冷焊枪常用的WTAW4000-SBD/MBD/LBD和 WTAW5000-SBD/MBD/LBD 这里的SBD/MBD和LBD分别对应的焊枪长度是3米。4.5米和6米。
下面我们再来看这个水冷焊枪的分解图:
根据上图。我们再来对照下表就可以查出这些焊枪的每个零件的订货号了
序号 | 品名 | 部品编号 | 碳钢 | 铝 |
A | 锥喷嘴口径16mm | SA5216 | √ | √ |
B | 导电嘴1.2mmM8X10X30紫铜 | EB3212 | √ | |
导电嘴1.2mmM8X10X30紫铜 | EB3212AL | √ | ||
C | 钢导丝簧1.0~1.2mm×3米 | DSR 3212-3 | √ | |
石墨软管1.0~1.2mm×3米 | DR3412-3 | √ | ||
1 | 分流器酚醛 | SD5002 | √ | √ |
2 | 导电嘴座M8×25 | SC5001 | √ | √ |
3 | 弯枪颈45° | SF5245 | √ | √ |
4 | 挂钩 | EG0001 | √ | √ |
5 | 扳机 | EJ0003 | √ | √ |
6 | 前枪壳 | EHO 131 | √ | √ |
7 | 前弹簧护套 | ES0102 | √ | √ |
8 | 电缆总成3米 | SL5030 | √ | √ |
9 | 后弹簧护套 | YKS 0002 | √ | √ |
10 | 后枪壳孔28.5 | HDH 0202-28.5 | √ | √ |
11 | 螺钉M4X6 | Q210406 | √ | √ |
12 | 枪壳锁母 | DP3001 | √ | √ |
13 | OTC插头水冷样式 | DSU O 001 | √ | √ |
14 | 0型圈3.15×1.8 | Q531518 | √ | √ |
15 | O型圈4×1.8 | Q504018 | √ | √ |
16 | 螺母 | DU3013 | √ | √ |
17 | 水管快速接头 | SW5131 | √ | √ |
18 | 水嘴堵头红色 | BW0239R | √ | √ |
水嘴堵头蓝色 | BW0239B | √ | √ |
上表只是整把枪的标准组成部成,我们根据自己的枪的长度,是焊稆还是焊碳钢来可以选配以下配件:
序号 | 品名 | 部品编号 | 碳 钢 | 铝 |
A | 锥喷嘴口径14mm | SA5214 | √ | √ |
渐缩口喷嘴口径15mm | SA5315 | √ | √ | |
直喷嘴口径20mm | SA5120 | √ | √ | |
B | 导电嘴0.8mm M8X10X30 紫铜 | EB3208 | √ | |
导电嘴0.9mm M8X10X30 紫铜 | EB3209 | √ | ||
导电嘴1.0mm M8X10X30 紫铜 | EB3210 | √ | ||
导电嘴1.6mm M8X10X30 紫铜 | EB3216 | √ | ||
导电嘴0.8mm M8X10X30 铬锆铜 | EB3208L | √ | ||
导电嘴0.9mm M8X10X30 铬锆铜 | EB3209L | √ | ||
导电嘴1.0mm M8X10X30 铬锆铜 | EB3210L | √ | ||
导电嘴1.2mm M8X10X30 铬锆铜 | EB3212L | √ | ||
导电嘴1.6mm M8X10X30 铬锆铜 | EB3216L | √ | ||
导电嘴1.0mm M8X10X30 紫铜 | EB3210AL | √ | ||
导电嘴1.6mm M8X10X30 紫铜 | EB3216AL | √ | ||
C | 钢导丝簧1.0~1.2mmX 4.5米 | DSR 3212-4.5 | √ | |
钢导丝簧1.0~1.2mm×6米 | DSR 3212-6 | √ | ||
钢导丝簧1.2~1.6mm×3米 | DSR 5216-3 | √ | ||
钢导丝簧1.2~1.6mm×4.5米 | DSR 5216-4.5 | √ | ||
钢导丝簧1.2~1.6mm×6米 | DSR 5216-6 | √ | ||
石墨软管1.0~1.2mmX 4.5米 | DR3412-4.5 | √ | ||
石墨软管1.0~1.2mmX 6米 | DR3412-6 | √ | ||
石墨软管1.2~1.6mm×3米 | DR5416-3 | √ | ||
石墨软管1.2~1.6mmX 4.5米 | DR5416-4.5 | √ | ||
石墨软管1.2~1.6mmX 6米 | DR5416-6 | √ | ||
1 | 分流器陶瓷 | SD5001 | √ | √ |
2 | 导电嘴座 M8×29 | SC5002 | √ | √ |
原装手工OTC水冷焊枪的分解知识如果您需要购买可以联系我,我公司销售OTC所有型号的设备及原装配件、零部件;同时也提供机器人和焊机及切割机的维修服务,合肥、芜湖、马鞍山、淮南等地我们可以提供当天上门维修的服务,外省可以提供远程服务,我公司是OTC指定的代理商,所有配件保证原装正品,联系电话:180-9663-1656(微信同号),同时也欢迎大家加我微信与我交流OTC焊机的相关知识与经验。
公 司:安徽欧杰自动化科技有限公司
联系人:方经理
电话:
手机:180-9663-1656
E-mail:15305667776@163.com
地 址:安徽省合肥市望江西路502号