在 OTC Daihen (欧地希) DP400 脉冲 MIG 焊机的深度维修中,准确核对配件型号是修复设备、防止二次炸机的核心前提。由于全数字焊机内部结构紧密,一旦大功率模块或控制主板买错型号,极易导致整机损毁。为了帮助广大车间设备主管和维修工程师快速锁定故障件,我们整理了 DP400 内部涵盖控制板、IGBT模块、传感器、线圈等在内的 70 项核心零部件的原厂订货号与规格明细,并附带官方内部结构图,助您一站式完成精准采购与修复。
一、 DP400 内部结构图与元器件位置标注
请结合下方的实机结构图及符号(如 TR1, PCB1, CT1 等),在第二部分的明细表中查询精确的采购型号及 OTC 订货号。
二、 DP400 全零部件型号与规格详单 (70项完整版)
维修专家提醒: 核心主板 (PCB1-PCB11) 及 IGBT 模块 (TR1~4) 必须使用原装正品,切勿使用翻新件。
提示:您可使用 Ctrl + F (Windows) 或 Command + F (Mac) 快捷键搜索您需要的零件符号或名称。
| 序号 | 图纸符号 | 零部件名称 | OTC 订货号 | 参数规格明细 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NF | 空气开关 | 4614-109 | IELK111-34459-1-V 或 IELK111-1-63-50.0-AEK-01-V |
| 2 | LF1 | 滤波器 | 4519-037 | FS5681-50-99 |
| 3 | PL1 | 指示灯 | 4600-366 | N46010A7KW-01 |
| 4 | DR1 | DR、SCR一体化模块 | 4531-717 | DFA150AA160 |
| 5 | DR2a~e | 高速二极管模块 | 4531-308 | DBA200UA60 |
| 6 | DR3 | 二极管 | 4531-505 | S2L60 |
| 7 | DR4 | 高速二极管模块 | 4531-308 | DBA200UA60 |
| 8 | SCR1 | 可控硅模块 | 4530-412 | SG25AA20 |
| 9 | TR1~4 | IGBT 模块 | 4534-528 | CM200DY-12NF |
| 10 | CT1 | 电流互感器 | 4810-030 | W-W03029A |
| 11 | CT2 | 霍尔元件 | 4406-009 | HA400S3EH |
| 12 | T1 | 逆变变压器 | P10264B00 | W-W03361 |
| 13 | T2 | 辅助变压器 | 4810-916 | W-W02936B |
| 14 | L1 | 直流电抗 | P30037L00 | P30037L00 |
| 15 | L2 | 输入电抗 | P10322L00 | P10322L00 |
| 16 | L3a,b | 铁素体核 | 4739-497 | I-04RA400270150 |
| 17 | L4, 5 | 铁素体核 | 4739-497 | E04RA400270150 |
| 18 | L6 | 铁素体核 | 4739-358 | RI-17.5-28.5-10.7 |
| 19 | L7 | 铁素体核 | 4739-497 | R04RA400270150 |
| 20 | THF1 | 温控开关 | 4614-057 | 67L080 |
| 21 | THP2 | 温控开关 | 4258-024 | US-602SXTTAS130*C |
| 22 | THF3 | 温控开关 | 4614-051 | 67L090 |
| 23 | FM1, 2 | 散热风机 | 4805-074 | 4715SL-05W-B60-D00 |
| 24 | SH | 分流器 | 4403-116 | KY400A400A/60MV |
| 25 | PS1 | 压力开关 | 4255-016 | W-W00032B |
| 26 | TM1 | 端子台 | 4739-505 | TB10-0112P |
| 27 | TM2 | 端子台 | 4739-504 | TB10-016P |
| 28 | R1a~c | 金属氧化膜电阻 | 4509-128 | RS2B200kQJ |
| 29 | R2 | 碳膜电阻 | 4509-704 | RD20S1kΩJ |
| 30 | R3 | 水泥电阻 | 4509-819 | 40SH20ΩJ |
| 31 | R4a~h | 碳膜电阻 | 4509-704 | RD20S1kΩJ |
| 32 | R5a,b | 水泥电阻 | 4509-881 | 40SHN5.1QJA |
| 33 | R6 | 水泥电阻 | 4509-916 | T20SH2.2QJA |
| 34 | R7 | 碳膜电阻 | 4509-704 | RD20S1kΩJ |
| 35 | R8 | 水泥电阻 | 4509-825 | 20SH15kQJ |
| 36 | R9a,b | 水泥电阻 | 4509-922 | 20SH10QJ |
| 37 | R10a~c | 压敏电阻 | 4516-119 | TND14V-911KB0LLAA0 |
| 38 | R11 | 压敏电阻 | 4516-119 | TND14V-911KB0LLAA0 |
| 39 | C1 | 涤纶薄膜电容 | 4518-402 | 0.47nF50V |
| 40 | C2 | 涤纶薄膜电容 | 4518-530 | US16X154JAASA |
| 41 | C3a,b | 涤纶薄膜电容 | 4518-542 | US20X472JAASA |
| 42 | C4 | 涤纶薄膜电容 | 4518-402 | 0.47uF50V |
| 43 | C5 | 铝电解电容 | 4511-510 | LWA2N601MSEAZ0 |
| 44 | CON1 | 航空插座(10芯) | 4730-421 | HS25R-10(71) |
| 45 | CON2 | 航空插座(6芯) | 4730-426 | 25-6BK-Z |
| 46 | PCB1 | 中央主控线路板 | P10532U00 | P10532U00 |
| 47 | PCB2 | 操作面板控制板 | P10265P00 | P10265P00 |
| 48 | PCB3 | 逆变驱动板 | P10532Q | P10532Q00 |
| 49 | PCB4 | 辅助电源线路板 | P10533V | P10533V00 |
| 50 | PCB5 | 接口信号板(1) | P30037Z | P30037Z00 |
| 51 | PCB6 | 接口信号板(2) | P30037Y | P30037Y00 |
| 52 | PCB7 | 送丝驱动控制板 | P10261Q | P10261Q00 |
| 53 | PCB8 | 功能扩展板 | P10533R | P10533R00 |
| 54 | PCB9 | 显示与检测板 | P10346R | P10346R00 |
| 55 | PCB10 | 反馈接收板 | P10533X | P10533X00 |
| 56 | PCB11 | 防浪涌保护板 | P10532S | P10532S00 |
| 57 | ① | 附膜橡胶堵 | 4739-474 | W-W02805 |
| 58 | ② | 橡胶垫脚 | 4739-475 | C-30-RK-3220 |
| 59 | ③ | 前面板(空) | P10264J01 | P10264J01 |
| 60 | ④ | 操作面板透明盖板 | P10263J02 | P10263J02 |
| 61 | ⑤ | 面板水冷快速接头(插座) | 100-1573 | CX0058 |
| 62 | — | 输出电缆快速接头(公) | 4734-025 | DIXSK70 |
| 63 | — | 输出电缆快速接头(母) | 4734-026 | DIXSK95 |
| 64 | ⑥ | 防尘过滤网 | P30037J04 | P30037J04 |
| 65 | ⑦ | 输入端子排护罩 M | K3904B00 | K3904B00 |
| 66 | ⑧ | 输入端子盖板 | K3904C00 | K3904C00 |
| 67 | ⑨ | 电缆固定夹 | 100-0866 | W-WQ0010 |
| 68 | ⑩ | 玻璃管保险丝 | — | 0.5A 250V |
| 69 | — | 玻璃管保险丝 | 100-0479 | 0235003P |
| 70 | — | 保险丝支架 | 100-0480 | F-400-01A2 |


