为了方便广大工程师和采购人员根据不同的焊丝直径进行选配,我们整理了 OTC Daihen (欧地希) 送丝机 CM7402 和 CMW-742-C 专用的送丝轮与导丝管选配件订货号清单。
一、 送丝轮选配明细表
您可以根据实际使用的焊丝直径,在下表中查找对应的送丝轮订货号:
| 部品编号/OTC订货号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| CM-7402 | CMW-742-C | |||
| K5439B01 | 送丝轮(1.4/1.6) | 2 | — | |
| K5439B04 | 送丝轮(1.2/1.4) | 2 | — | |
| K5439B05 | 送丝轮(1.2/1.2) | 2 | — | |
| K5439B06 | 送丝轮(1.4/1.4) | 2 | — | |
| K5439B07 | 送丝轮(1.6/1.6) | 2 | — | |
| K5439B09 | — | 送丝轮(0.6/0.8) | 2 | — |
| — | K5439B10 | 送丝轮(1.6/2.0) | 2 | — |
| K5439B11 | 送丝轮(1.2/1.6) | 2 | — | |
| K5439B12 | — | 送丝轮(0.9-1.0/1.2) | 2 | — |
| K5439B13 | — | 送丝轮(0.8/0.9-1.0) | 2 | — |
二、 导丝管选配明细表
中央导丝管与出口导丝管的对应型号如下:
| 部品编号/OTC订货号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| CM-7402 | CMW-742-C | |||
| L10595C01 | 中央导丝管(0.6-1.6) | 1 | 标准组装品 | |
| — | U30033M01 | 中央导丝管(2.0) | 1 | — |
| U30022M01 | — | 出口导丝管(0.6-0.9) | 1 | — |
| U30022J02 | — | 出口导丝管(0.9-1.2) | 1 | 标准组装品 |
| U30022M02 | — | 出口导丝管(1.2-1.6) | 1 | — |
三、 采购原装配件与获取技术支持
列表中呈现的均是 OTC 送丝机的标准型号配件。如果您需要购买上述选配零部件,请直接向我们提供设备铭牌或对应的订货号。作为 OTC Daihen 官方指定授权代理商,安徽欧杰承诺为您提供 100% 原厂正品(假一罚十),并配有专业维修工程师为您提供技术指导。
联系安徽欧杰
- 备件询价与技术支持:方经理
- 服务热线(微信同号):180-9663-1656
- 官方邮箱:15305667776@163.com
请截图或复制您需要的“订货号”,通过微信发送给我们,我们将以最快速度为您提供实时报价与库存状况!


